Telecom Italia - 187 - Homepage
Telefonate Internazionali
ARGOMENTI CORRELATI
Descrizione e Prezzi
Prezzi Telefonate Internazionali
Telefonare all'estero con Telecom Italia ha lo stesso prezzo a qualsiasi ora della giornata e per
alcuni paesi il costo è diversificato per le telefonate dirette ai numeri di rete fissa e ai numeri di rete mobile.
Nella
tabella che segue trovi la struttura e il dettaglio dei prezzi delle telefonate internazionali.
| Prezzi al minuto IVA inclusa, in vigore dal 1° luglio 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paesi | Prezzi al minuto | Importo alla risposta | ||
| verso fisso | verso mobile | |||
| ZONA 1 | Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | 18,12 | 40,32 | 30,98 |
| Canada e Stati Uniti d'America (tutti gli Stati) | 18,12 | |||
| ZONA 2 | Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Islanda, Gibilterra, Libia, Macedonia, Malta,
Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia, Montenegro |
36,00 | 50,00 | 30,98 |
| Isole FarOer, Tunisia | 36,00 | |||
| ZONA 3 | Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina | 50,00 | 65,00 | 30,98 |
| ZONA 4 | Australia, Cina, Hong Kong, Israele, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Palestina, Filippine, Taiwan, Timor Est | 85,00 | 100,00 | 30,98 |
| Malesia, Singapore, Thailandia | 85,00 | |||
| ZONA 5 | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Perù, Sud Africa, Venezuela | 99,16 | 115,02 | 30,98 |
| Bolivia, Ecuador, Paraguay, Porto Rico, Arabia Saudita | 99,16 | |||
| ZONA 6 | Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia, Laos, Micronesia, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan | 169,01 | 179,00 | 30,98 |
| Tutti i paesi non inclusi nelle altre zone | 169,01 | |||
| Prefisso satellitare Globalstar 008819 | 199,20 | |||
| ZONA 7 | Cayman, Kiribati, Montserrat, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Samoa | 316,22 | 360,00 | 30,98 |
| Ascension, Anguilla, Cook, Diego Garcia, Dominica, Figi, Grenada, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk, Palau, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tome' e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks E Caicos, Tuvalu,Wallis e Futuna, Repubblica Democratica del Congo, Vanuatu | 316,22 | |||
| Note: - Dal 1° novembre 2008, per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 0037866 (cellulari dell'operatore San Marino Telecom della Repubblica di San Marino) si applica un importo alla risposta di 7,87 €cent (IVA incl.) e un prezzo al minuto di 15,73 €cent (IVA incl.). - Dal 30 ottobre 2009, per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 0037858 (numerazione della Repubblica di San Marino per servizi vocali nomadici) si applica un importo alla risposta di 7,87 €cent (IVA incl.) e un prezzo al minuto di 9 €cent (IVA incl.). |
||||
| Elenco, in formato .pdf, dei prefissi internazionali e radiomobili dei Paesi esteri in cui è previsto un prezzo diverso per le chiamate verso i telefoni fissi e mobili | |
|---|---|
| Numeri di Accesso e Prezzi | Zona 1 |
| Zona 2 | |
| Zona 3 | |
| Zona 4 | |
| Zona 5 | |
| Zona 6 | |
| Zona 7 | |
| Aggiornato al 31 marzo 2006 | |







